
Σωλήνας χαμηλού κράματος 16Mn είναι: 16Mn ονομάζεται χαμηλού κράματος υψηλής αντοχής δομικό χάλυβα χαμηλού κράματος υψηλής αντοχής δομικό χάλυβα: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,1% -0,25%, προσθέτοντας τα κύρια στοιχεία κράματος μαγγάνιο, πυρίτιο, βανάδιο, νιοβιο και τιτανίο
περιμένετε; Η συνολική περιεκτικότητα του κράματος είναι < 3%. Διαιρείται σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με την αντοχή: 300, 350, 400 και 450MPa. Κυρίως Q295, Q345, Q390, Q420,
Q460。 Το "Q" είναι το κεφαλαίο γράμμα της λέξης "屈" στην κινεζική γλώσσα, και ο αριθμός είναι η τιμή του ελάχιστου σημείου υποχώρησης (σs) της μάρκας, το επόμενο σύμβολο είναι σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε στοιχεία ακαθαρσίας χάλυβα (θείο, φωσφόρο) από υψηλό έως χαμηλό και
| Με τις αλλαγές του άνθρακα και του μαγγανίου χωρίζονται σε A, B, C, D κλπ. Ο χάλυβας A και B ονομάζεται συνήθως 16Mn. | |||
| Χημική σύνθεση του σωλήνα χαμηλού κράματος 16Mn: | Γ: 0,12~0,20 Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; Τελτική αντοχή: 470 ~ 660 牛 / τετραγωνικό χιλιοστό | Δύναμη υποχώρησης: 275 ~ 345 牛 / τετραγωνικό χιλιοστό Διάρκεια: 21%. Η συγκεκριμένη τιμή πρέπει να βασίζεται στο πάχος ή τη διάμετρο του χάλυβα, τα παραπάνω δεδομένα αντιστοιχούν στο πάχος ή τη διάμετρο του χάλυβα: 16 ~ 100mm | Σωλήνας χαμηλού κράματος 16Mn |
| Υλικό: 16Mn, Q345B | Υλικό: 16Mn, Q345B | Υλικό: 16Mn, Q345B | Υλικό: 16Mn, Q345B |
| Προδιαγραφές | Προδιαγραφές | Προδιαγραφές | Προδιαγραφές |
| 22*2.5 | 89*6 | 133*7 | 245*12 |
| 25*2.5 | 89*6 | 133*7 | 273*8 |
| 25*4.5 | 89*6.5 | 133*8 | 273*10 |
| 32*3 | 89*7 | 133*9 | 273*10 |
| 42*4 | 89*7 | 133*10 | 273*12 |
| 45*3 | 89*8 | 133*10 | 273*14 |
| 45*4 | 89*10 | 140*6 | 299*8 |
| 50*4 | 89*12 | 140*8 | 299*10 |
| 50*5 | 89*13 | 146*8 | 299*12 |
| 51*4.5 | 95*4 | 159*6 | 299*16 |
| 57*3.5 | 95*5 | 159*10 | 325*8.5 |
| 57*4 | 95*5.5 | 159*12 | 325*12 |
| 57*5 | 95*8 | 168*6 | 325*14 |
| 60*3 | 102*5.5 | 168*7 | 325*16 |
| 60*3.2 | 102*6 | 168*8 | 351*9 |
| 60*5 | 102*7 | 168*8 | 351*10 |
| 63.5*5 | 102*14 | 168*10 | 351*14 |
| 65*4 | 102*16 | 168*12 | 351*14 |
| 67*5.5 | 108*4 | 180*6 | 351*16 |
| 68*3 | 108*5 | 180*8 | 356*8 |
| 70*5 | 108*7 | 180*8 | 377*14 |
| 70*7 | 108*8 | 180*10 | 402*9 |
| 73*3.5 | 108*13 | 180*12 | 402*10 |
| 73*5 | 114*4 | 180*16 | 402*12 |
| 73*6.5 | 114*5 | 194*6 | 402*14 |
| 76*3 | 114*5.5 | 194*8 | 402*16 |
| 76*3.5 | 114*6 | 194*8 | 426*12 |
| 76*4 | 114*6 | 194*10 | 426*14 |
| 76*4 | 114*6.5 | 194*12 | 426*16 |
| 76*5 | 114*7 | 203*10 | 426*18 |
| 76*6 | 114*7 | 203*12 | |
| 426*20 | 83*6 | 114*8 | 219*6 |
| 83*8 | 114*10 | 219*8 | 530*10 |
| 89*4 | 114*16 | 219*10 | 530*14 |
| 89*4.5 | 121*5 | 219*12 | 530*16 |
| 89*4.5 | 121*6 | 219*12 | 530*18 |
| 89*5 | 121*6 | 219*14 | 560*14 |
| 89*5 | 121*7 | 219*16 | 560*18 |
| 89*5 | 121*12 | 245*8 | 560*20 |
