Περιγραφή
| μοντέλο | Ιπποδύναμη HP |
Δύναμη kW |
Ταχύτητα κενής περιστροφής (R.P.M) |
Τυποποιημένο φύλλο | Διάμετρος άξονα ανάμιξης MM |
Υψόμετρο ανύψωσης (mm) | Εφαρμοστέο ιξώδες (CPS) | Μέγεθος (mm) | Βάρη (kg) | Τύπος οδηγού |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Α-5" *1 | 16*800 | 720 | Μέσα στο 2000 | L970×W720×H1010 | 50.1 | Τύπος έμβολου |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | Α-6" *1 | 16*800 | 720 | Μέσα σε 5.000 | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | Α-8" *1 | 20*800 | 720 | Μέσα σε 15.000 | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Α-5" *1 | 16*800 | 720 | Μέσα στο 2000 | L970×W720×H970 | 51.8 | Τύπος φύλλων |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | Α-6" *1 | 16*500 | 720 | Μέσα σε 5.000 | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | Α-8" *1 | 20*500 | 720 | Μέσα σε 15.000 | L970×W720×H1030 | 57.8 |
