Βαθύ σφαιρικό ρουλεμάν
Βαθύ σφαιρικό ρουλεμάν για υψηλόΤαχύτητα περιστροφήςΑκόμα και με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής, είναι πολύ ανθεκτικό και δεν χρειάζεται τακτική συντήρηση. Ο συντελεστής τριβής του ρουλεμάν είναι μικρός, η οριακή ταχύτητα περιστροφής είναι υψηλή, το εύρος των μεγεθών και η μορφή ποικίλη, εφαρμόζεται σε μετρητές ακρίβειας, χαμηλήΘόρυβοςΗλεκτρική μηχανή,αυτοκίνητοΗ βιομηχανία μοτοσικλετών και γενικών μηχανημάτων είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία ρουλεμάνων στη βιομηχανία μηχανημάτων. Αντέχει κυρίως την ακτίναΦορτίοΜπορεί επίσης να αντέξει ένα ορισμένο αξονικό φορτίο.
Εισαγωγή υλικού
Ανοξείδωτο χάλυβα
Ένα, SUS420
Ο ανοξείδωτος χάλυβας 420 είναι ένα είδος ανοξείδωτου χάλυβα τύπου Mars, με ορισμένη αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση, υψηλότερη σκληρότητα και άλλα χαρακτηριστικά, κατάλληλο για όλα τα είδη μηχανημάτων ακρίβειας, ρουλεμάν, ηλεκτρικών, εξοπλισμού, οργάνων, μετρητών, μεταφορών, οικιακών συσκευών κλπ. Μερικά εξαρτήματα για την κατασκευή ανθεκτικών στη διάβρωση ατμόσφαιρας, υδρατμού, νερού και οξειδωτικών οξέων
Δύο.το SUS440(9Cr18Mo)
Mars μέγεθος ανοξείδωτου χάλυβα, υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα από τον χάλυβα cr13, έτσι ώστε η αντοχή, η σκληρότητα είναι υψηλότερη από τον χάλυβα cr13 · Άλλες επιδόσεις είναι παρόμοιες με τον χάλυβα cr13 · Αλλά η συγκόλληση είναι κακή, συνήθως δεν γίνεται υλικό συγκόλλησης · Χρησιμοποιείται για την κατασκευή χειρουργικών ιατρικών εργαλείων · Ο χάλυβας έχειΗ αντοχή στη διάβρωση και η ανθεκτικότητα είναι ισχυρές και τώρα χρησιμοποιούνται ευρύτερα σε χειροποίητα μαχαίρια και υψηλής ποιότητας εργοστασιακά εργαλεία.
Τρίτο.το SUS304(06Cr19Ni10/0Cr18Ni9)
304Αυστενίτικος ανοξείδωτος χάλυβαςΈχει καλή αντοχή στη διάβρωση, αντοχή στη θερμότητα, αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και μηχανικές ιδιότητες, καλή θερμική επεξεργασία όπως η κάμψη σφραγίσματος, χωρίς θερμική επεξεργασία σκληρότητας, μη μαγνητικό ανοξείδωτο 304 με την καλή θερμική αντοχή του, και χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή ανθεκτικών στη διάβρωση και τη διαμόρφωση εξοπλισμού και μηχανημάτων. Επί του παρόντος, ο ανοξείδωτος χάλυβας 304 έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε βιομηχανικούς εξοπλισμούς τροφίμων, χημικής βιομηχανίας, ατομικής ενέργειας, καθώς και στους τομείς της διακόσμησης, καθώς και σε οικιακά προϊόντα, ντουλάπια, εσωτερικούς σωλήνες, θερμαντήρες νερού, λέβητες, μπανιέρες, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ιατρικές συσκευές, οικοδομικά υλικά, χημεία, βιομηχανία τροφίμων, γεωργί
Τέσσερα.το SUS316(0Cr17Ni12Mo2)
316Αυστενίτικος ανοξείδωτος χάλυβαςΈχειΗ πλαστικότητα, η ανθεκτικότητα, η παραμόρφωση σε κρύο, η καλή απόδοση της διαδικασίας συγκόλλησης και η καλή λάμψη των προϊόντων σε κρύο έλαση. Λόγω της προσθήκης Mo (2 ~ 3%), η αντοχή στη διάβρωση, ιδιαίτερα η αντοχή στη διάβρωση στο σημείο, είναι εξαιρετική,Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες,Εξαιρετική σκληρότητα επεξεργασίας (αδύναμη μαγνητικότητα μετά την επεξεργασία),Σταθερή κατάσταση μη μαγνητική,Καλές επιδόσεις συγκόλλησης. Μπορεί να συγκολληθεί με όλες τις τυποποιημένες μεθόδους συγκόλλησης.
Σειρά SS6000 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| ΣΣ605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
| ΣΣ606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
| ΣΣ607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
| ΣΣ608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
| ΣΣ609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0160 |
| ΣΣ6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| ΣΣ6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
| ΣΣ6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
| ΣΣ6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
| ΣΣ6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
| ΣΣ6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
| ΣΣ6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
| ΣΣ6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
| ΣΣ6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
| ΣΣ6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
| ΣΣ6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
| ΣΣ6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
| ΣΣ6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
| ΣΣ6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
| ΣΣ6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |
Σειρά SS6200 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| ΣΣ625 | 5 | 16 | 5 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
| ΣΣ626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
| ΣΣ627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
| ΣΣ628 | 8 | 24 | 8 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
| ΣΣ629 | 9 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| ΣΣ6200 | 10 | 30 | 9 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.032 |
| ΣΣ6201 | 12 | 32 | 10 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.035 |
| ΣΣ6202 | 15 | 35 | 11 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
| ΣΣ6203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.064 |
| ΣΣ6204 | 20 | 47 | 14 | 8 | 7.938 | 1.0 | 0.103 |
| ΣΣ6205 | 25 | 52 | 15 | 9 | 7.938 | 1.0 | 0.127 |
| ΣΣ6206 | 30 | 62 | 16 | 9 | 9.525 | 1.0 | 0.200 |
| ΣΣ6207 | 35 | 72 | 17 | 9 | 11.11 | 1.0 | 0.288 |
| ΣΣ6208 | 40 | 80 | 18 | 9 | 12.0 | 1.0 | 0.368 |
| ΣΣ6209 | 45 | 85 | 19 | 10 | 12.0 | 1.0 | 0.416 |
| ΣΣ6210 | 50 | 90 | 20 | 10 | 12.7 | 1.0 | 0.463 |
| ΣΣ6211 | 55 | 100 | 21 | 10 | 14.288 | 1.5 | 0.602 |
| ΣΣ6212 | 60 | 110 | 22 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.789 |
| ΣΣ6213 | 65 | 120 | 23 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.990 |
| ΣΣ6214 | 70 | 130 | 24 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.084 |
Σειρά SS6300 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| ΣΣ6300 | 10 | 35 | 11 | 7 | 6.35 | 0.6 | 0.053 |
| ΣΣ6301 | 12 | 37 | 12 | 6 | 7.938 | 1.0 | 0.061 |
| ΣΣ6302 | 15 | 42 | 13 | 7 | 7.938 | 1.0 | 0.080 |
| ΣΣ6303 | 17 | 47 | 14 | 7 | 7.938 | 1.0 | 0.109 |
| ΣΣ6304 | 20 | 52 | 15 | 7 | 9.525 | 1.0 | 0.142 |
| ΣΣ6305 | 25 | 62 | 17 | 7 | 11.11 | 1.0 | 0.219 |
| ΣΣ6306 | 30 | 72 | 19 | 8 | 12.0 | 1.0 | 0.349 |
| ΣΣ6307 | 35 | 80 | 21 | 7 | 14.288 | 1.5 | 0.455 |
| ΣΣ6308 | 40 | 90 | 23 | 8 | 15.08 | 1.5 | 0.639 |
| ΣΣ6309 | 45 | 100 | 25 | 8 | 17.462 | 1.5 | 0.873 |
| ΣΣ6310 | 50 | 110 | 27 | 8 | 19.05 | 2.0 | 1.082 |
| ΣΣ6311 | 55 | 120 | 29 | 8 | 20.63 | 2.0 | 1.368 |
Σειρά SS6700 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| ΣΣ6700 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | |||
| ΣΣ6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | |||
| ΣΣ6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | |||
| ΣΣ6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | |||
| ΣΣ6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | |||
| ΣΣ6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | |||
| ΣΣ6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | |||
Σειρά SS6800 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| ΣΣ6800 | 10 | 19 | 5 | 9 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
| ΣΣ6801 | 12 | 21 | 5 | 12 | 2.381 | 0.3 | 0.006 |
| ΣΣ6802 | 15 | 24 | 5 | 14 | 2.381 | 0.3 | 0.007 |
| ΣΣ6803 | 17 | 26 | 5 | 15 | 2.381 | 0.3 | 0.008 |
| ΣΣ6804 | 20 | 32 | 7 | 14 | 3.175 | 0.3 | 0.019 |
| ΣΣ6805 | 25 | 37 | 7 | 16 | 3.175 | 0.3 | 0.022 |
| ΣΣ6806 | 30 | 42 | 7 | 19 | 3.175 | 0.3 | 0.026 |
| ΣΣ6807 | 35 | 47 | 7 | 22 | 3.175 | 0.3 | 0.029 |
| ΣΣ6808 | 40 | 52 | 7 | 24 | 3.175 | 0.3 | 0.035 |
| ΣΣ6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.04 | ||
| ΣΣ6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.052 | ||
Σειρά SS6900 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| ΣΣ6900 | 10 | 22 | 6 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.009 |
| ΣΣ6901 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3.175 | 0.3 | 0.011 |
| ΣΣ6902 | 15 | 28 | 7 | 10 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
| ΣΣ6903 | 17 | 30 | 7 | 11 | 3.969 | 0.3 | 0.018 |
| ΣΣ6904 | 20 | 37 | 9 | 11 | 4.763 | 0.3 | 0.036 |
| ΣΣ6905 | 25 | 42 | 9 | 12 | 4.763 | 0.3 | 0.042 |
| ΣΣ6906 | 30 | 47 | 9 | 14 | 4.763 | 0.3 | 0.048 |
| ΣΣ6907 | 35 | 55 | 10 | 13 | 5.953 | 0.6 | 0.074 |
| ΣΣ6908 | 40 | 62 | 12 | 13 | 6.747 | 0.6 | 0.112 |
| ΣΣ6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.130 | ||
| ΣΣ6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.133 | ||
Σφαιρικά ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα SS "R" σειρά, βρετανική ελαφριά σειρά
| μοντέλο | Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος | Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | ||
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | |||||||
| το SSR6 | Άνοιγμα | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
| ΖΖ | 7.142 | |||||||
| το SSR8 | Άνοιγμα | 12.700 | 28.575 | 6.35 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.015 |
| ΖΖ | 7.9375 | |||||||
| το SSR10 | Άνοιγμα | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.028 |
| ΖΖ | 8.732 | |||||||
| το SSR12 | Άνοιγμα | 19.050 | 41.275 | 7.9375 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.043 |
| ΖΖ | 11.112 | |||||||
| SSR14 | Άνοιγμα | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.071 |
| ΖΖ | 12.7 | |||||||
| SSR16 | Άνοιγμα | 25.400 | 50.800 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.085 |
| ΖΖ | 12.7 | |||||||
| SSR18 | Άνοιγμα | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 11 | 6.747 | 0.6 | 0.085 |
| ΖΖ | 12.7 | |||||||
| το SSR20 | Άνοιγμα | 31.750 | 57.150 | 9.525 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.094 |
| ΖΖ | 12.7 | |||||||
| το SSR22 | Άνοιγμα | 34.925 | 63.500 | 11.112 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.105 |
| ΖΖ | 14.288 | |||||||
| SSR24 | Άνοιγμα | 38.100 | 66.675 | 11.112 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.140 |
| ΖΖ | 14.288 | |||||||
Σειρά SS1600 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | ||
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | |||||||
| ΣΣ1601 | ΖΖ | 4.7625 | 17.4625 | 6.35 | 6 | 3.969 | 0.30 | 0.0041 |
| 2RS | 7.938 | |||||||
| ΣΣ1602 | ΖΖ | 6.3500 | 17.4625 | 6.35 | 6 | 3.969 | 0.30 | 0.0064 |
| 2RS | 7.938 | |||||||
| ΣΣ1603 | ΖΖ | 7.9375 | 22.2250 | 7.142 | 7 | 3.969 | 0.30 | 0.0095 |
| 2RS | 8.731 | |||||||
| ΣΣ1604 | ΖΖ | 9.5250 | 22.2250 | 7.142 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0086 |
| 2RS | 8.731 | |||||||
| ΣΣ1605 | 7.9380 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.30 | 0.0168 | |
| ΣΣ1606 | 9.5250 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0218 | |
| ΣΣ1607 | 11.1125 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0222 | |
| ΣΣ1614 | 9.5250 | 28.5750 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0349 | |
| ΣΣ1615 | 11.1125 | 28.7570 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0322 | |
| ΣΣ1616 | 12.7000 | 28.7570 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0299 | |
| ΣΣ1620 | 11.1125 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.30 | 0.0454 | |
| ΣΣ1621 | 12.7000 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.30 | 0.0481 | |
| ΣΣ1622 | 14.2875 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.64 | 0.0458 | |
| ΣΣ1623 | 15.8750 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.64 | , , 0.0399 | |
| ΣΣ1628 | 15.8750 | 41.2570 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0721 | |
| ΣΣ1630 | 19.0500 | 41.2570 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0649 | |
| ΣΣ1633 | 15.8750 | 44.4500 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0921 | |
| ΣΣ1635 | 19.0500 | 44.4500 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0848 | |
Σειρά SSMR σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Μέγεθος (mm) | Βασικό ονομαστικό φορτίο (N) | |||||
| d | D | το rsmin | B | κινητικό Cr |
Ήσυχος Cor | ||
| Άνοιγμα | Κλειστό | ||||||
| ΣΣΜΡ63 | 3 | 6 | 0.08 | 2 | 2.5 | 206 | 78 |
| ΣΣΜΡ74 | 4 4 |
7 | 0.08 | 2 | 2.5 | 255 | 108 |
| ΣΣΜΡ84 | 8 | 0.1 | 2 | 3 | 392 | 147 | |
| ΣΣΜΡ85 | 5 5 5 |
8 | 0.08 | 2 | 2.5 | 274 | 137 |
| ΣΣΜΡ95 | 9 | 0.1 | 2.5 | 3 | 500 | 206 | |
| ΣΣΜΡ105 | 10 | 0.1 | 3 | 4 | 715 | 245 | |
| ΣΣΜΡ106 | 6 6 |
10 | 0.1 | 2.5 | 3 | 460 | 196 |
| ΣΣΜΡ126 | 12 | 0.15 | 3 | 4 | 833 | 362 | |
| ΣΣΜΡ117 | 7 7 |
11 | 0.1 | 2.5 | 3 | 451 | 206 |
| ΣΣΜΡ137 | 13 | 0.15 | 3 | 4 | 882 | 343 | |
| ΣΣΜΡ128 | 8 8 |
12 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 509 | 255 |
| ΣΣΜΡ148 | 14 | 0.15 | 3.5 | 4 | 823 | 392 | |
Σειρά SS16000 σφαιρικών ρουλεμάνων από ανοξείδωτο χάλυβα
| μοντέλο |
Εσωτερική διάμετρος |
Εξωτερική διάμετρος |
Πλάτος |
Μπάλα χάλυβα | Αντιστροφή γωνία |
Βάρος (KG) | |
| Όχι! Όχι! | Μέγεθος | ||||||
| SS16001 | 12 | 28 | 7 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| SS16002 | 15 | 32 | 8 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.025 |
| SS16003 | 17 | 35 | 8 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.032 |
| SS16004 | 20 | 42 | 8 | 9 | 6.35 | 0.3 | 0.051 |
| SS16005 | 25 | 47 | 8 | 10 | 6.35 | 0.3 | 0.060 |
| SS16006 | 30 | 55 | 9 | 11 | 6.747 | 0.3 | 0.091 |
| SS16007 | 35 | 62 | 9 | 11 | 7.938 | 0.3 | 0.110 |
