Μέλος VIP
SuperNuova+ ™ Σειρά θέρμανσης
Η νέα μας Thermo Scientific ™ SuperNuova+ ™ Η σειρά πινακών θέρμανσης προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις και ευκολία λειτουργίας. Οι συσκευές είναι διαθ
Λεπτομέρειες προϊόντος
Διαισθητικό σχεδιασμό
-
Η οροφή είναι διαθέσιμη σε κεραμικό ή αλουμίνιο
-
Εύκολη ανάγνωση οθόνη LED για εύκολη θέρμανση
-
Βελτιωμένος σχεδιασμός οθόνης για την προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών από διαρροές υγρών
-
Αποθηκεύσιμη ρύθμιση θερμοκρασίας
-
Προαιρετικά με ανιχνευτή θερμοκρασίας PT1000 και προστατευτικό κάλυμμα
-
Περιλαμβάνει: ανιχνευτή θερμοκρασίας PT100, ράβδους και εξαρτήματα
Προηγμένη τεχνολογία
-
Όταν η επιφάνεια θερμαίνεται πάνω από 50 ° C (122 ° F), το σύστημα προειδοποίησης θερμότητας της επάνω πλάκας θα δώσει σαφείς συμβουλές για την αποφυγή της πιθανότητας τυχαίων εγκαυμάτων
| Αριθμός προϊόντος | HP88857198 | HP88850195 | HP88857195 |
| Προδιαγραφές μονάδας | Each | Each | Each |
| Προδιαγραφές | 7.25 x 7.25 in. | 10.25 x 10.25 in. | 7.25 x 7.25 in. |
| Υλικό κορυφής | Αλουμίνιο | Κεραμική | Κεραμική |
| Ηλεκτρικές απαιτήσεις | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz |
| Τύπος | Πίνακα θέρμανσης | Πίνακα θέρμανσης | Πίνακα θέρμανσης |
| Πιστοποίηση / Συμμόρφωση | Πιστοποιητικό ανάλυσης (COA) | cCSAus,CE | Πιστοποιητικό ανάλυσης (COA) |
| Dimensions (LxWxH) | 7.25 in. x 7.25 in. | 16.2 x 11.3 x 4 in. (41.1 x 28.7 x 10.2 cm) | 7.25 in. x 7.25 in. |
| Οθόνη | LED | LED | LED |
| Τύπος Βύσης | Στυλ ΕΕ, Βρετανικό, Αυστραλιανό, Κινέζικο | Στυλ ΕΕ, Βρετανικό, Αυστραλιανό, Κινέζικο | Στυλ ΕΕ, Βρετανικό, Αυστραλιανό, Κινέζικο |
| Σχήμα | τετράγωνο | τετράγωνο | τετράγωνο |
| Τάση | 230 V | 230 V | 230 V |
| Warranty | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια |
| Θερμοκρασία (μετρική) | Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 300°C | Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 400°C | Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 450°C |
| Υψόμετρο (Αγγλικά) | 3.8 in. | 4 in. | 3.8 in. |
| Μήκος (Αγγλικά) | 13 in. | 16.2 in. | 13 in. |
| Βάρος (Αγγλικά) | 10.6 lb. | 16 lb. | 10.6 lb. |
| Πλάτος (Αγγλικά) | 8.2 in. | 11.3 in. | 8.2 in. |
| Υψος (μετρικά) | 9.7 cm | 10.2 cm | 9.7 cm |
| Μήκος (μετρικά) | 33 cm | 41.1 cm | 33 cm |
| Βάρος (μετρικά) | 4.8 kg | 7.3 kg | 4.8 kg |
| Πλάτος (μετρικά) | 20.8 cm | 28.7 cm | 20.8 cm |
| Συχνότητα | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ηλεκτρονική έρευνα
